Kategorie ocen z zachowania
Spóźnienie | -50 | -1 |
Bójki i pobicia | -50 | -50 |
Agresja | -50 | -20 |
Przynoszenie rozprowadzanie i zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających | -50 | -50 |
Przynoszenie rozprowadzanie i zażywanie alkoholu na terenie szkoły | -50 | -50 |
Kradzież | -50 | -50 |
przemoc psychiczna | -50 | -50 |
Nieusprawiedliwiona godzina za każdą godzinę nie więcej niż 40 w danym semestrze | -40 | -2 |
Fałszowanie podpisu nauczyciela oraz dokumentacji szkolnej | -30 | -30 |
Zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu | -30 | -30 |
Przychodzenie do szkoły pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających | -30 | -30 |
Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu | -30 | -30 |
Niszczenie mienia szkolnego lub innego | -30 | -30 |
Lekceważenie obowiązków szkolnych | -20 | -20 |
Punkty od wychowawcy | -20 | 20 |
Odłączenie się od grupy na wycieczkach szkolnych | -20 | -20 |
Szykanowanie obgadywanie pisanie nieprawdy w Internecie | -15 | -15 |
Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości imprez szkolnych | -10 | -5 |
Brak kultury osobistej w kontaktach z pracownikami szkoły oraz z innymi uczniami | -10 | -10 |
Umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób fotografowanych | -10 | -10 |
Oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela | -10 | -10 |
Terminowe oddawanie uzupełnionego dzienniczka praktyk | -10 | 10 |
Wnoszenie kurtek na lekcję nie zostawianie ich w szatni | -5 | -5 |
Niewywiązywanie się z zadań podjętych przez ucznia dobrowolnie | -5 | -5 |
Samowolne opuszczenie zajęć lekcyjnych | -5 | -5 |
Palenie papierosów i e-papierosów na terenie szkoły wyjątek- boisko szkolne | -5 | -5 |
Używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego bez zgody | -5 | -5 |
Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej lub zgubienie książki z biblioteki szkolnej | -5 | -5 |
Wulgarne słownictwo | -5 | -5 |
Niestosowny i niechlujny wygląd brak stroju galowego | -5 | -5 |
Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych | -5 | -5 |
Jedzenie i picie na lekcji | -2 | -2 |
Śmiecenie na terenie szkoły klasy | -2 | -2 |
Aktywna praca na rzecz klasy i szkoły | 1 | 20 |
Aktywna praca w samorządzie szkolnym | 1 | 20 |
Udział w nieobowiązkowych zajęciach dodatkowych | 1 | 3 |
Udział w zbiórkach makulatury nakrętek minimum 100 szt. na 1pt. maskotek zużytych baterii itp. | 1 | 5 |
Przygotowywanie imprez charytatywnych | 1 | 10 |
Pochwała nauczyciela | 2 | 2 |
Wolontariat | 5 | 10 |
Wysoka kultura osobista | 5 | 5 |
Reprezentowanie szkoły w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych | 5 | 5 |
Udział w programach europejskich | 5 | 5 |
Rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej | 5 | 10 |
Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych | 5 | 5 |
Strój galowy podczas ważnych uroczystości szkolnych | 5 | 5 |
Aktywna praca w szkolnym radiowęźle | 5 | 20 |
Uczestnictwo w akademiach i uroczystościach szkolnych | 5 | 5 |
Przygotowywanie materiałów na szkolną stronę internetową | 5 | 5 |
Udział ucznia w konkursach przedmiotowych olimpiadach i zawodach sportowych | 5 | 5 |
Stosowny strój schludny wygląd brak krzykliwego makijażu i fryzury | 5 | 5 |
Brak spóźnień | 10 | 10 |
Godne reprezentowanie szkoły podczas praktyk | 10 | 10 |
Laureat/ finalista poziomu szkolnego | 10 | 10 |
Występy w szkolnych akademiach i przedstawieniach | 10 | 10 |
Opracowanie i wdrożenie nowatorskich projektów imprez szkolnych | 15 | 15 |
Laureat/ finalista poziomu międzyszkolnego i miejskiego/ powiatowego | 15 | 15 |
Oddawanie krwi | 15 | 15 |
Laureat/ finalista poziomu wojewódzkiego | 20 | 20 |
Brak godzin nieusprawiedliwionych | 20 | 20 |
Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym | 20 | 20 |
90 – 100 frekwencji | 30 | 30 |
Laureat/ finalista poziomu krajowego | 30 | 30 |
Przedziały dla ocen
wzorowe | 200 | + ∞ |
bardzo dobre | 161 | 199 |
dobre | 120 | 160 |
poprawne | 80 | 119 |
nieodpowiednie | 51 | 79 |
naganne | – ∞ | 50 |